Angular Rate Measurement Units
ТИУС
Твердотельные измерители угловой скорости, построенные на базе твердотельных волновых гироскопов MEDICON. Предназначены для высокоточных навигационных и инерциальных систем.
ТИУС-1
| Макс. угловая скорость (ДУС) | 8.67 °/с |
| Макс. угловая скорость (СВ) | 400 °/с |
| Полоса пропускания (ДУС) | 4.26 Гц |
| Полоса пропускания (СВ) | 100 Гц |
| Нестабильность масштаба (ДУС) | 50 ppm |
| Нестабильность масштаба (СВ) | 15 ppm |
| Нелинейность масштаба | 15 ppm |
| Шум угловой скорости | 0.49 °/ч |
| ARW | 0.0033 °/√ч |
| Нестабильность дрейфа | 0.022 °/ч² |
| Нестабильность нуля от запуска к запуску | 0.47 °/ч |
ТИУС-2
| Макс. угловая скорость (ДУС) | 21.68 °/с |
| Макс. угловая скорость (СВ) | 400 °/с |
| Полоса пропускания (ДУС) | 10.42 Гц |
| Полоса пропускания (СВ) | 100 Гц |
| Нестабильность масштаба (ДУС) | 50 ppm |
| Нестабильность масштаба (СВ) | 15 ppm |
| Нелинейность масштаба | 15 ppm |
| Шум угловой скорости | 2.27 °/ч |
| ARW | 0.013 °/√ч |
| Нестабильность дрейфа | 0.027 °/ч² |
| Нестабильность нуля от запуска к запуску | 0.91 °/ч |
